
激光防护眼镜(医美/皮肤病学)
                            NoIR提供了广泛的激光防护眼镜选择,用于使用烧蚀性和非烧蚀性激光进行的手术,包括色素病变和血管病变的治疗(例如,光老化皮肤,萎缩疤痕和多余的毛发)以及老化皮肤的恢复(例如,整容,眼睑成形术和毛发移植)。
                        
                        联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com
                                微信扫码
                                    码上联系
规格参数
| 镜片型号 | 镜片图片 | 防护波长(nm) Wavelength | 光密度(OD值)① Optical Density  | 可见光透过率 VLT  | 价钱 Starting at  | 
| 2PL | ![]()  | 190-1200 | / | 15% | ¥500.00 | 
| 3PL | ![]()  | 190-1200 | / | 7% | ¥500.00 | 
| 5PL | ![]()  | 190-1200 | / | 2% | ¥500.00 | 
| CYN | ![]()  | 190-435 | 5+ | 36% | ¥1,800.00 | 
| 730-1085 | 5+ | ||||
| 755 | 7+ | ||||
| 1064 | 7+ | ||||
| DBD | ![]()  | 190-534 | 7+ | 22% | ¥2,500.00 | 
| 760 - 1090 | 5+ | ||||
| 790-850 | 7+ | ||||
| >850-960 | 6+ | ||||
| ARG | ![]()  | 180-532 | 7+ | 48% Photopic 9% Scotopic | ¥1,050.00 | 
| AXX | ![]()  | 190-400 | 6+ | 33% | ¥1,800.00 | 
| 720-810 | 7+ | ||||
| 811-830 | 5+ | ||||
| DBY | ![]()  | 190-534 | 7+ | 35% | ¥2,250.00 | 
| 850-825 | 5+ | ||||
| >925-1070 | 6+ | ||||
| 960-1064 | 7+ | ||||
| DI2 | ![]()  | 180-390 | 6+ | 61% | ¥1,800.00 | 
| 785-830 | 5+ | ||||
| 800-818 | 6+ | ||||
| DI8 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 69% | ¥1,900.00 | 
| 800-830 | 5+ | ||||
| 805-825 | 7+ | ||||
| DLS | ![]()  | 180-400 | 6+ | 49% | ¥2,050.00 | 
| 785-830 | 7+ | ||||
| DY2 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 14% | ¥1,350.00 | 
| 580-590 | 5+ | ||||
| 585 | 6+ | ||||
| 645-670 | 5+ | ||||
| 650-665 | 6+ | ||||
| DY3 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 36% | ¥1,110.00 | 
| 645-670 | 5+ | ||||
| 650-665 | 6+ | ||||
| DY4 | ![]()  | 575-595 | 6+ | 14% | ¥1,110.00 | 
| 585 | 6.6+ | ||||
| DY5 | ![]()  | 532 | 1.8+ | 8% | ¥1,110.00 | 
| 640-680 | 5.3+ | ||||
| 650 | 6.5+ | ||||
| DY6 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 23% | ¥1,850.00 | 
| 580-590 | 5+ | ||||
| 585 | 6+ | ||||
| DY7 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 23% | ¥1,850.00 | 
| 590-600 | 5+ | ||||
| 595 | 6+ | ||||
| DYE | ![]()  | 190-400 | 5+ | 15% | ¥1,650.00 | 
| 576-600 | 5+ | ||||
| 582-598 | 6+ | ||||
| 585-595 | 7+ | ||||
| DYG | ![]()  | 190-400 | 5+ | 15% | ¥1,350.00 | 
| 585-<600 | 6+ | ||||
| 950-1064 | 6+ | ||||
| >1064-1070 | 5+ | ||||
| EC2 | ![]()  | 190-398 | 7+ | 93% | ¥950.00 | 
| 9000-11000 | 7+ | ||||
| EC3 | ![]()  | 190-380 | 5+ | 90% | ¥1,600.00 | 
| 9000-11000 | 7+ | ||||
| FG1 | ![]()  | 850-2800 | 3+ | 75% | ¥2,800.00 | 
| 900-2600 | 4+ | ||||
| 950-1010 | 5+ | ||||
| >1010-1500 | 7+ | ||||
| >1500-2350 | 5+ | ||||
| >2800-10600 | 5+ | ||||
| FL34 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 11% | ¥1,300.00 | 
| 537-720 | 1.5+ | ||||
| IRD | ![]()  | 190-450 | 6+ | 19% | ¥1,800.00 | 
| 770-1800 | 2+ | ||||
| 820-1720 | 3+ | ||||
| 870-1600 | 4+ | ||||
| 940-1070 | 5+ | ||||
| IRD2 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 23% | ¥1,650.00 | 
| 785-<830 | 2+ | ||||
| 830-1700 | 3+ | ||||
| IRD4 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 30% | ¥1,230.00 | 
| 1400-1550 | 4+ | ||||
| 1410-1510 | 5+ | ||||
| IRD5 | ![]()  | 190-480 | 6+ | 16% | ¥1,900.00 | 
| 800-1790 | 5+ | ||||
| 820-950 | 6+ | ||||
| >950-1400 | 7+ | ||||
| >1400-1750 | 6+ | ||||
| KTP | ![]()  | 190-435 | 5+ | 34% | ¥1,230.00 | 
| 523-535 | 5+ | ||||
| 532 | 6+ | ||||
| ML1 | ![]()  | 190-420 | 5+ | 45% | ¥2,000.00 | 
| 765-1100 | 5+ | ||||
| 775-1085 | 6+ | ||||
| 790-1080 | 7+ | ||||
| RB2 | ![]()  | 190-400 | 6+ | 35% | ¥1,650.00 | 
| 615-720 | 3+ | ||||
| 651-670 | 4+ | ||||
| 671-715 | 5+ | ||||
| 680-710 | 6+ | ||||
| 690-700 | 7+ | ||||
| RB3 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 56% | ¥1,750.00 | 
| 630-665 | 1.5+ | ||||
| 680-710 | 5+ | ||||
| 685-705 | 6+ | ||||
| 694 | 7+ | ||||
| TRC | ![]()  | 190-400 | 6+ | 26% | ¥1,650.00 | 
| 575-579 | 5+ | ||||
| TRI | ![]()  | 180-534 | 7+ | 22% | ¥2,400.00 | 
| 720-770 | 5+ | ||||
| 750-760 | 7+ | ||||
| 770-850 | 4+ | ||||
| 850-1080 | 5+ | ||||
| 980-1064 | 7+ | ||||
| YG2 | ![]()  | 180-400 | 6+ | 25% | ¥1,950.00 | 
| 720-1090 | 5+ | ||||
| 750-1064 | 7+ | ||||
| YG3 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 59% | ¥1,800.00 | 
| 808-840 | 4+ | ||||
| >840-950 | 5+ | ||||
| >950-1080 | 7+ | ||||
| >1080-1090 | 5+ | ||||
| YG4 | ![]()  | 190-400 | 6+ | 37% | ¥2,500.00 | 
| 750-1120 | 6+ | ||||
| 800-1100nm | 7+ | ||||
| YKT | ![]()  | 524-532 | 6+ | 23% | ¥3,100.00 | 
| 800-925 | 5+ | ||||
| 925-1070 | 7+ | ||||
| YG5 | ![]()  | 190-400 | 5+ | 55% | ¥2,050.00 | 
| 1025-1075 | 5+ | ||||
| 1035-1070 | 6+ | ||||
| 1045-1065 | 7+ | ||||
| CTR | ![]()  | 500-770 | 0.5+ | 26% | ¥2,050.00 | 
| 770-810 | 5+ | ||||
| >810-1100 | 7+ | ||||
| >1100-1800 | 1.5+ | ||||
| IRD6 | ![]()  | 980 | 4+ | 25% | ¥2,050.00 | 
| 1445-1485 | 4+ | ||||
| KT2 | ![]()  | 525-540 | 5+ | 39% | ¥1,170.00 | 
| 532-535 | 7+ | ||||
| RB4 | ![]()  | 190-400 | 6+ | 37% | ¥2,050.00 | 
| 680-735 | 6+ | ||||
| CYD | ![]()  | 592-597 | 5+ | 20% | ¥2,400.00 | 
| 1064 | 5+ | ||||
| LUT | ![]()  | 580-595 | 5+ | 12% | ¥2,050.00 | 
| 645-670 | 5+ | ||||
| 585 | 6+ | ||||
| 660-665 | 6+ | ||||
| 620-630 | 4+ | ||||
| PWV | ![]()  | 190-532 | 8+ | 13% | ¥2,900.00 | 
| 730-1110 | 5+ | ||||
| 745-1100 | 7+ | ||||
| 753-765 | 9+ | ||||
| 765-800 | 10+ | ||||
| >800-980 | 8+ | ||||
| >980-1065 | 10+ | 

产品详情
多款镜架可选,了解更多
产品特点
安全——可靠——舒适——有保障
NoIR LaserShields是工程创新和严格制造公差的产物,提供了保护和可见性之间的最佳平衡。
·聚碳酸酯 LaserShields 护目镜 - 硬涂层且牢不可破
·激光保护和吸收性染料模制到塑料中。
·保证所有规格。
·非反射技术——能量在失去保护前至少被吸收 10 秒。
·LaserShield 染料基于数十年的化学研究和创新——LaserShield 不会随着时间的推移发生光漂白或降解。
·不太可能的表面划痕对激光保护没有影响。
·融合保护与舒适和时尚。
NoIR 激光安全护目镜在几乎所有使用相干或非相干光的学科中都有应用,包括增强体液的荧光和用于法医的潜在指纹;在医学、生物甚至海洋生物应用中增强化学发光和荧光;泄漏检测中的染料增强、后处理药物应用中的患者保护、牙科和工业粘合/固化/美白应用中的紫外线保护等等。联系 NoIR 技术代表,讨论您的基于光的眼睛保护增强需求。
产品应用
使用烧蚀性和非烧蚀性激光进行的手术,包括色素病变和血管病变的治疗(例如,光老化皮肤,萎缩疤痕和多余的毛发)以及老化皮肤的恢复(例如,整容,眼睑成形术和毛发移植)。

        
    











































