激光防护眼镜(超快脉冲和科研)
超快激光器在超短、超快皮秒和飞秒波长下工作,以极短的脉冲传递高能。这些激光器提供高峰值强度的能量而不含高热成分,用于科学研究、医疗技术和材料微加工等领域。
NoIR为超快脉冲和科研应用提供激光防护眼镜
NoIR为超快脉冲和科研应用提供激光防护眼镜
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com
微信扫码
码上联系
规格参数
镜片型号 | 镜片图片 | 防护波长(nm) Wavelength | 光密度(OD值)① Optical Density | 可见光透过率 VLT | 价钱 Starting at |
ABL | 190-400 | 5+ | 77% | ¥1,350.00 | |
430-470 | 2+ | ||||
AGR | 190-400 | 5+ | 31% | ¥1,650.00 | |
532 | 1.5+ | ||||
633-640 | 1+ | ||||
AL3 | 180-395 | 5+ | 19% | ¥600.00 | |
395-540 | 3+ | ||||
BD1 | 190-410 | 5+ | 66% | ¥1,750.00 | |
BGR | 190-400 | 5+ | 29% | ¥1,650.00 | |
440-470 | 1.5+ | ||||
532 | 1.5+ | ||||
632-640 | 1+ | ||||
CYN | 190-435 | 5+ | 36% | ¥1,800.00 | |
730-1085 | 5+ | ||||
755 | 7+ | ||||
1064 | 7+ | ||||
DBD | 190-534 | 7+ | 22% | ¥2,500.00 | |
760-1090 | 5+ | ||||
790-850 | 7+ | ||||
>850-960 | 6+ | ||||
>960-1070 | 7+ | ||||
ABG | 180-400 | 5+ | 38% | ¥1,550.00 | |
445-470 | 2+ | ||||
520 | 2+ | ||||
524-532 | 3+ | ||||
AG2 | 190-400 | 5+ | 53% | ¥1,550.00 | |
524-532 | 2+ | ||||
AG3 | 190-400 | 5+ | 47% | ¥1,650.00 | |
518-523 | 2+ | ||||
533-536 | 2+ | ||||
524-532 | 3+ | ||||
AL2 | 190-380 | 5+ | 21% | ¥950.00 | |
400-532 | 2+ | ||||
AL4 | 405 | 1.5+ | 73% | ¥1,000.00 | |
488 | 1.5+ | ||||
400-514 | 1+ | ||||
ALX | 190-400 | 5+ | 25% | ¥1,850.00 | |
720-830 | 7+ | ||||
830-840 | 6+ | ||||
ARG | 180-532 | 7+ | 48% Photopic 9% Scotopic | ¥1,050.00 | |
AXX | 190-400 | 6+ | 33% | ¥1,800.00 | |
720-810 | 7+ | ||||
>810-830 | 5+ | ||||
CO2 | 190-360 | 7+ | 93% | ¥500.00 | |
10600 | 7+ | ||||
DBY | 190-534 | 7+ | 35% | ¥2,250.00 | |
850-925 | 5+ | ||||
925-1070 | 6+ | ||||
960-1064 | 7+ | ||||
DI2 | 180-390 | 6+ | 61% | ¥1,800.00 | |
785-830 | 5+ | ||||
800-818 | 6+ | ||||
DI3 | 190-532 | 6+ | 32% | ¥1,230.00 | |
785-830 | 5+ | ||||
800-815 | 6+ | ||||
DI8 | 190-400 | 5+ | 69% | ¥1,900.00 | |
800-830 | 5+ | ||||
805-825 | 7+ | ||||
DIA | 190-380 | 5+ | 39% | ¥1,000.00 | |
630-700 | 1.5+ | ||||
DLS | 180-400 | 6+ | 49% | ¥2,050.00 | |
785-830 | 7+ | ||||
EC2 | 190-398 | 7+ | 93% | ¥950.00 | |
9000-11000 | 7+ | ||||
EC3 | 190-380 | 5+ | 90% | ¥1,600.00 | |
9000-11000 | 7+ | ||||
ELP | 190-425 | 5+ | 13% | ¥1,200.00 | |
514-545 | 4+ | ||||
532 | 6+ | ||||
FG1 | 850-2800 | 3+ | 75% | ¥2,800.00 | |
900-2600 | 4+ | ||||
950-1010 | 5+ | ||||
>1010-1500 | 7+ | ||||
>1500-2350 | 5+ | ||||
>2800-10600 | 5+ | ||||
HNE | 190-400 | 5+ | 18% | ¥990.00 | |
625-647 | 5+ | ||||
630-644 | 6+ | ||||
IRD | 190-450 | 6+ | 19% | ¥1,800.00 | |
770-1800 | 2+ | ||||
820-1720 | 3+ | ||||
870-1600 | 4+ | ||||
940-1070 | 5+ | ||||
IRD2 | 190-400 | 5+ | 23% | ¥1,650.00 | |
785-<830 | 2+ | ||||
830-1700 | 3+ | ||||
IRD5 | 190-480 | 6+ | 16% | ¥1,900.00 | |
800-1790 | 5+ | ||||
820-950 | 6+ | ||||
>950-1400 | 7+ | ||||
>1400-1750 | 6+ | ||||
KRR | 190-380 | 5+ | 18% | ¥1,400.00 | |
606-694 | 5+ | ||||
KRY | 190-579 | 5+ | 9% | ¥1,400.00 | |
KTA | 190-400 | 5+ | 26% | ¥2,500.00 | |
525-532 | 3+ | ||||
750-820 | 7+ | ||||
KTP | 190-435 | 5+ | 34% | ¥1,230.00 | |
523-535 | 5+ | ||||
532 | 6+ | ||||
ML1 | 190-420 | 5+ | 45% | ¥2,000.00 | |
765-1100 | 5+ | ||||
775-1085 | 6+ | ||||
790-1080 | 7+ | ||||
ML2 | 190-400 | 5+ | 17% | ¥900.00 | |
630-710 | 3+ | ||||
790-820 | 3+ | ||||
800-810 | 3.5+ | ||||
ML3 | 190-400 | 5+ | 16% | ¥1,650.00 | |
630-660 | 3+ | ||||
660-670 | 2+ | ||||
780-920 | 2+ | ||||
800-915 | 3+ | ||||
ML4 | 190-400 | 5+ | 26% | ¥1,800.00 | |
610-715 | 2+ | ||||
670-695 | 5+ | ||||
790-890 | 3+ | ||||
810-875 | 4+ | ||||
MLA | 190-430 | 5+ | 26% | ¥990.00 | |
525-532 | 1.5+ | ||||
632-659 | 1.4+ | ||||
640-650 | 2.5+ | ||||
RBA | 190-400 | 5+ | 38% | ¥1,450.00 | |
405-488 | 1.5+ | ||||
633-635 | 1.8+ | ||||
647 | 1.3+ | ||||
RBG | 190-410 | 5+ | 11% | ¥1,650.00 | |
>410-488 | 2.5+ | ||||
>488-532 | 1+ | ||||
555-568 | 1.5+ | ||||
561 | 2.5+ | ||||
632-660 | 1.5+ | ||||
640-650 | 2.9+ | ||||
RGB | 190-534 | 6+ | 7% | ¥1,650.00 | |
620-650 | 1.5+ | ||||
625-647 | 2.5+ | ||||
632-642 | 3.5+ | ||||
TP1 | 780-<800 | 2+ | 58% | ¥1,600.00 | |
800-890 | 3+ | ||||
>890-920 | 2+ | ||||
TRC | 190-400 | 6+ | 26% | ¥1,650.00 | |
575-579 | 5+ | ||||
TRI | 180-534 | 7+ | 22% | ¥2,400.00 | |
720-770 | 5+ | ||||
750-760 | 7+ | ||||
770-850 | 4+ | ||||
850-1080 | 5+ | ||||
980-1064 | 7+ | ||||
YAD | 180-534 | 7+ | 11% | ¥2,900.00 | |
720-730 | 5+ | ||||
>730-740 | 6+ | ||||
>740-1070 | 7+ | ||||
YG2 | 180-400 | 6+ | 25% | ¥1,950.00 | |
720-1090 | 5+ | ||||
750-1064 | 7+ | ||||
YG3 | 190-400 | 5+ | 59% | ¥1,800.00 | |
808-840 | 4+ | ||||
>840-950 | 5+ | ||||
>950-1080 | 7+ | ||||
>1080-1090 | 5+ | ||||
YG4 | 190-400 | 6+ | 37% | ¥2,500.00 | |
750-1120 | 6+ | ||||
800-1100 | 7+ | ||||
YGA | 190-400 | 5+ | 12% | ¥1,900.00 | |
480-532 | 2+ | ||||
910-1070 | 6+ | ||||
YGN | 190-400 | 5+ | 33% | ¥2,250.00 | |
532 | 3+ | ||||
808-850 | 4+ | ||||
>850-1075 | 5+ | ||||
910-980 | 6+ | ||||
>980-1070 | 7+ | ||||
YHD | 190-534 | 6+ | 10% | ¥1,800.00 | |
800-850 | 3+ | ||||
850-905 | 4+ | ||||
905-1070 | 5+ | ||||
1064 | 6+ | ||||
1070-1500 | 2.5+ | ||||
YKT | 524-532 | 6+ | 23% | ¥3,100.00 | |
800-925 | 5+ | ||||
925-1070 | 7+ |
产品详情
多款镜架可选,了解更多
产品特点
安全——可靠——舒适——有保障
NoIR LaserShields是工程创新和严格制造公差的产物,提供了保护和可见性之间的最佳平衡。
·聚碳酸酯 LaserShields 护目镜 - 硬涂层且牢不可破
·激光保护和吸收性染料模制到塑料中。
·保证所有规格。
·非反射技术——能量在失去保护前至少被吸收 10 秒。
·LaserShield 染料基于数十年的化学研究和创新——LaserShield 不会随着时间的推移发生光漂白或降解。
·不太可能的表面划痕对激光保护没有影响。
·融合保护与舒适和时尚。
NoIR 激光安全护目镜在几乎所有使用相干或非相干光的学科中都有应用,包括增强体液的荧光和用于法医的潜在指纹;在医学、生物甚至海洋生物应用中增强化学发光和荧光;泄漏检测中的染料增强、后处理药物应用中的患者保护、牙科和工业粘合/固化/美白应用中的紫外线保护等等。联系 NoIR 技术代表,讨论您的基于光的眼睛保护增强需求。
产品应用
为超快脉冲和科研应用提供激光防护眼镜