当前所在位置:首页>产品中心>Alluxa

单带通-滤波片

我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。

联系人:销售咨询

电话:15001755588

邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系

规格参数

更多波长滤波片可选

单带通-滤波片(310~499nm)单带通-滤波片(500~599nm)单带通-滤波片(600~799nm)单带通-滤波片(800~6000nm)


滤光片型号 (Model)中心波长 (nm)半峰宽(nm) FWHM透射频带 Transmission Band屏蔽等级 Blocking Level直径尺寸 (mm)滤光片厚度 (mm)价格
310-10 OD4 Bandpass Filter310 ±2.010 ±2.0Peak >70% T AbsoluteOD4:200-295nm, 325-1200nm252.00¥3,948.00
330-95 OD4 Bandpass Filter330 ±6.095 ±6.087nm >70% T AverageOD4:200-270nm, 405-650nm251.75¥3,288.00
332-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter332 ±1.022324-340nm >85% T AverageOD6:250-311nm, 354-400nm; OD5:400-450nm OD4:450-850nm252.00¥5,844.00
369.5-39 OD6 ULTRA Bandpass Filter369.5 ±1.039352-387nm >95% T AverageOD6:250-342nm, 394-800nm; OD2:800-1100nm252.00¥5,844.00
375-10 OD4 Bandpass Filter375 ±2.010 ±2.0Peak >85% T AbsoluteOD4:200-360nm, 390-1200nm253.30¥3,948.00
377-50 OD6 Bandpass Filter377 ±3.050355-399nm >93% T AverageOD6:200-344nm, 417-477nm; OD4:477-700nm OD2:700-925nm252.00¥4,248.00
385.5-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter385.5 ±1.028374-397nm >95% T AverageOD6:325-360nm, 410-510nm; OD5:300-325nm, 510-700nm; OD2:700-1000nm252.00¥5,844.00
389-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter389 ±1.524379-401nm >95% T AverageOD6:330-370nm, 408-470nm; OD5:200-330nm, 470-1000nm252.00¥5,844.00
395-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter395 ±1.524385-405nm >95% T AverageOD6:300-369nm, 421-700nm; OD4:700-800nm; OD2:800-950nm252.00¥5,844.00
400-10 OD4 Bandpass Filter400 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-385nm, 415-1200nm253.30¥3,288.00
405-10 OD4 Bandpass Filter405 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-390nm, 420-1200nm253.30¥3,288.00
413-10 OD4 Bandpass Filter413 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-400nm, 430-1200nm253.30¥3,288.00
420-10 OD4 Bandpass Filter420 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-405nm, 435-1200nm253.30¥3,288.00
425-50 OD4 Bandpass Filter425 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:200-390nm, 460-1200nm253.30¥3,288.00
430-10 OD4 Bandpass Filter430 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-415nm, 445-1200nm253.30¥3,288.00
430-41 OD6 ULTRA Bandpass Filter430 ±1.541412-448nm >95% T AverageOD6:300-399nm, 461-900nm252.00¥5,844.00
434-20 OD6 Bandpass Filter434 ±3.020426-442nm >93% T AverageOD6:200-405nm, 458-1000nm; OD3:405-410nm, 453-458nm252.00¥4,248.00
434-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter434 ±1.520426-442nm >95% T AverageOD6:200-410nm, 453-1000nm; OD3:1000-1100nm252.00¥5,844.00
438-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter438 ±1.529425-452nm >95% T AverageOD6:250-415nm, 460-600nm; OD5:600-720nm; OD4:720-920nm; OD3:920-1000nm; OD2:1000-1100nm252.00¥5,844.00
440-10 OD4 Bandpass Filter440 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-425nm, 455-1200nm253.30¥3,288.00
447-60 OD6 Bandpass Filter447 ±3.060420-474nm >93% T AverageOD6:403-407nm; OD5:350-407nm, 485-700nm; OD3:700-950nm252.00¥4,248.00
448-63 OD6 ULTRA Bandpass Filter448 ±1.563419-476nm >95% T AverageOD6:350-410nm, 486-1000nm252.00¥5,844.00
450-10 OD4 Bandpass Filter450 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-435nm, 465-1200nm253.30¥3,288.00
460-10 OD4 Bandpass Filter460 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-445nm, 475-1200nm253.30¥3,288.00
466-44 OD6 ULTRA Bandpass Filter466 ±1.544446-486nm >95% T AverageOD6:200-435nm, 497-670nm; OD3:670-1100nm252.00¥5,844.00
470-10 OD4 Bandpass Filter470 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-455nm, 485-1200nm253.30¥3,288.00
472-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter472 ±1.532458-486nm >95% T AverageOD6:250-442nm, 498-775nm; OD4:775-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
473-27 OD6 ULTRA Bandpass Filter473 ±1.527462-484nm >95% T AverageOD6:526-700nm; OD5:200-441.5nm, 492-526nm; OD3:700-900nm; OD2:900-1100nm252.00¥5,844.00
475-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter475 ±1.524465-485nm >95% T AverageOD6:300-453nm, 497-700nm252.00¥5,844.00
475-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter475 ±1.528463-487nm >95% T AverageOD6:300-449nm, 502-700nm; OD3:700-950nm252.00¥5,844.00
475-34 OD6 ULTRA Bandpass Filter475 ±1.534461-489nm >95% T AverageOD6:300-440nm, 500-700nm; OD4:700-900nm; OD3:900-1000nm; OD2:1000-1100nm252.00¥5,844.00
477-31 OD6 Bandpass Filter477 ±3.031464-490nm >93% T AverageOD6:300-451nm, 503-710nm; OD5:300-451nm, 503-710nm252.00¥4,248.00
480-10 OD4 Bandpass Filter480 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-465nm, 495-1200nm253.30¥3,288.00
483-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter483 ±1.540465-501nm >95% T AverageOD6:300-450nm, 507-850nm; OD4:850-1100nm252.00¥5,844.00
483.5-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter483.5 ±1.525473-494nm >95% T AverageOD6:300-463nm, 504-1100nm252.00¥5,844.00
485-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter485 ±1.524475-495nm >95% T AverageOD6:300-460nm, 510-800nm; OD5:800-1000nm; OD4:1000-1100nm; OD3:1100-1200nm252.00¥5,844.00
488-10 OD4 Bandpass Filter488 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-473nm, 503-1200nm253.30¥3,288.00
492-10 OD4 Bandpass Filter492 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-477nm, 507-1200nm253.30¥3,288.00
494-21 OD6 ULTRA Bandpass Filter494 ±1.521485-503nm >95% T AverageOD6:300-473nm, 518-680nm; OD4:680-750nm; OD2:750-1150nm252.00¥5,844.00



00.png


产品详情

00.jpg

产品特点

优于传统层压滤波片的性能和耐久性。

采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。

定制可尺寸。

产品应用

荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用

资料下载

在线留言

推荐产品